亚洲免费久久_亚洲人成影院在线无码_亚洲人成一区二区三区_亚洲人成无码网WWW网站

在線咨詢
產(chǎn)品詢價
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ERUN-SP-MU4C 多參數(shù)水質(zhì)
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀器 > 便攜式水質(zhì)分析儀

便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ERUN-SP-MU4C

多參數(shù)水質(zhì)
產(chǎn)品描述
贏潤環(huán)保研發(fā)、生產(chǎn)的便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ERUN-SP-MU4C是一款可測量多種參數(shù)的便攜式水質(zhì)分析儀器,采用冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)性能穩(wěn)定,測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校,操作簡便,可靠性高。
ERUN-SP-MU4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品概述:
贏潤環(huán)保研發(fā)、生產(chǎn)的便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ERUN-SP-MU4C是一款可測量多種參數(shù)的便攜式水質(zhì)分析儀器,采用冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)性能穩(wěn)定,測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校,操作簡便,可靠性高。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ERUN-SP-MU4C
ERUN-SP-MU4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo):
1. 通道數(shù):4個
2. 波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。
3. 波長精度:中心波長±1nm
4. 測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。
5. 光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6. 主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm
ERUN-SP-MU4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能特點:
 1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2. 測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
3. 儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。
5.  LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
6. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
ERUN-SP-MU4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測項目:
序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 0.05
6 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
7 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 0.05
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.25%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 0.05
10 硫酸鹽 5-200 mg/L 0.05
11 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.15%
12 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.25%
13 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 0.05
14 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.055%
15 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 0.05
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 揮發(fā)酚() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 揮發(fā)酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 聯(lián)氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 苯胺類化合物() 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度() 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 總硬度() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 () 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
38 () 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
39 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 () 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 () 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
泰顺县| 扶风县| 临漳县| 忻城县| 河西区| 额敏县| 烟台市| 秦皇岛市| 东丰县| 靖远县| 灵宝市| 寿宁县| 吴忠市| 德安县| 淳化县| 织金县| 金山区| 全南县| 阿坝| 前郭尔| 定南县| 绥中县| 绥德县| 阳东县| 山西省| 进贤县| 呈贡县| 武汉市| 突泉县| 黄浦区| 绍兴市| 平南县| 紫阳县| 滨州市| 华安县| 伽师县| 武冈市| 上高县| 定远县| 玉环县| 奉新县|